Технические характеристики Hyundai Grand Starex
КУЗОВ | |
---|---|
Длина (мм) | 5125 |
Ширина (мм) | 1920 |
Высота (мм) | 1925 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 |
Колесная база (мм) | 3200 |
Колея передняя (мм) | 1685 |
Колея задняя (мм) | 1660 |
Передний свес (мм) | 855 |
Задний свес (мм) | 1070 |
Количество мест | 12 (11) |
Количество дверей | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1963-2345 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 3100-3300 |
Объем багажника (л) | 851 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Расположение двигателя | Спереди продольно |
Модель | D4CB |
Объем двигателя (куб.см.) | 2497 |
Мощность максимальная (л.с.) | 174 (при 3800 об/мин) |
Крутящий момент (н*м) | 392/2000 |
Система питания | Дизель Common rail |
Наличие турбонаддува | + |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 91 х 96 |
Степень сжатия | 17,6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | Дизельное топливо |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объем топливного бака (л) | 75 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Привод | Задний |
Количество передач (механическая коробка) | 5 |
Количество передач (автоматическая коробка) | 5 |
ПОДВЕСКА | |
Подвеска передняя | Амортизационная стойка, независимая, пружинная, типа MacPherson Strrut со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Rigit Axle 5-Link |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Основная тормозная система | Гидравлическая, дисковые тормоза 15″ на всех колесах, двухконтурная |
Стояночная тормозная система | Механическая, тормозные барабаны 7,5″ на задней оси |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка с гидроусилителем |
Радиус разворота (м) | 5,61 |
ДИНАМИКА | |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 14,5 |
Расход топлива (смешанный цикл) на 100 км (л) | 8,5 |
Расход топлива (в городе) на 100 км (л) | 10,9 |
Расход топлива (за городом) на 100 км (л) | 7,1 |